五十铃水罐消防车(国五)
发布日期:2019年10月15日 文章tags:消防车,消防车价格,水罐消防车,五十铃消防车 已有人关注
五十铃水罐消防车(国五)主要技术参数:江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防车主要技术参数 产品名称: 水罐消防车 外型尺寸: 6360×2000×2740(mm) 底盘型号: QL1070A5HWY 货厢尺寸: ××(mm) 总质
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 水罐消防车 | 外型尺寸: | 6360×2000×2740(mm) |
底盘型号: | QL1070A5HWY | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6530(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) |
额定质量: | 1980(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1525(mm) |
整备质量: | 4175(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轴荷: | 1990/4540 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 后伸:95mm;罐体容积:1.98立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1840×1000×1110(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:445mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!更多详情请咨询:18872985185(微信同号)![]() |
本文地址:http://www.uberrunners.com/thread-643-113.html
本文来源于:湖北江南(http://www.uberrunners.com/),转载请注明出处。
五十铃水罐消防车(国五)售后服务须知
服务承诺:产品销售后一年内或2.5万公里内免费维修,超过一年,只收取配件费。
湖北江南郑重承诺:公司对产品100%负责、服务让顾客100%满意。
服务流程:欢迎咨询更多消防车信息。